Sebenzisa ngokuBanzi iBlade eLahlayo kathathu yokucheba iRazor SL-3006TL
Ipharamitha yemveliso
| Ubunzima | 8.5 g |
| Ubungakanani | 113mm*39.5mm |
| Blade | intsimbi yasesweden |
| Ububukhali | 10-15N |
| Ukuqina | 580-650HV |
| Imathiriyeli ekrwada yemveliso | HIPS+TPR+ ABS |
| Umtya wokuthambisa | Ikhala + Vitamin E |
| Cebisa ixesha lokucheba | ngaphezulu kwamaxesha ama-5 |
| Umbala | nawuphi na umbala uyafumaneka |
| Ubuncinci bobungakanani bomyalelo | 100,000 iipcs |
| Ubunzima | 8.5g |
Iiparamitha zokupakisha
| INOMBOLO YENTO. | INOMBOLO YENTO. | INOMBOLO YENTO. | INOMBOLO YENTO. | INOMBOLO YENTO. | INOMBOLO YENTO. |
| Ukupakisha iinkcukacha Ubungakanani bebhokisi (cm) 20GP(ctns) | Ukupakisha iinkcukacha | Ukupakisha iinkcukacha | Ukupakisha iinkcukacha | Ukupakisha iinkcukacha | Ukupakisha iinkcukacha |
| Ubungakanani bebhokisi (cm) | Ubungakanani bebhokisi (cm) | Ubungakanani bebhokisi (cm) | Ubungakanani bebhokisi (cm) | Ubungakanani bebhokisi (cm) | |
| 20GP(ctns) | 20GP(ctns) | 20GP(ctns) | 20GP(ctns) | 20GP(ctns) |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







